parallax background image

Roterende messingdraad borstel

Roterende messingdraad borstel
  • Roterende messingdraad borstel
  • Roterende messingdraad borstel

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Roterende borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Roterende borstels met gegolfde draden

Roterende borstels met gegolfde draden zijn essentieel in de industrie voor het bewerken van diverse oppervlakken. Deze borstels worden veelvuldig ingezet voor het verwijderen van roest, verf en vuil. Ze zijn ook perfect voor processen zoals opruwen, ontbramen, afstrippen of polijsten. Bij het kiezen van de juiste borstel is de draadsterkte en de buisdiameter cruciaal. Borstels met een grotere buisdiameter (maat R) bevatten meer draad, wat zorgt voor een harde en duurzame werking met een langere standtijd. Het is belangrijk om bij gebruik de juiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en te letten op de snijsnelheden.

Roestvaste borstels voor specifieke toepassingen

Roestvaste borstels zijn speciaal ontworpen voor het werken met roestvast staal. Deze borstels voorkomen corrosie en zorgen voor een duurzame afwerking. Voor gedetailleerde informatie over het borstelen van roestvast staal, inclusief tips en technieken, verwijzen wij u naar www.lessmann.com. Hier vindt u uitgebreide richtlijnen en productinformatie die u helpen bij het optimaliseren van uw borsteltaken.

Artikelnummer Vulling
D
A
d min
d standaard
EB
H
R buis
Max RPM
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
312.542312.542MES 0,20 8018-2010/20 10 18 20 2010.000 1Ja4.017.358.897.152
312.543312.543MES 0,20 8025-2710/20 10 24 20 2010.000 1Nee4.017.358.897.152
312.562312.562MES 0,30 8018-2010/20 10 18 20 2010.000 1Nee4.017.359.159.296
312.563312.563MES 0,30 8025-2710/20 10 24 20 2010.000 1Nee4.017.359.159.296
323.542323.542MES 0,2010020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
323.543323.543MES 0,2010028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Nee4.017.358.897.152
323.562323.562MES 0,3010020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Nee4.017.359.159.296
323.563323.563MES 0,3010028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Nee4.017.359.159.296
334.542334.542MES 0,2012521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Ja4.017.358.897.152
334.543334.543MES 0,2012529-3113-40Set 2 26 27 406.000 1Nee4.017.358.897.152
334.562334.562MES 0,3012521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Nee4.017.358.897.152
344.542344.542MES 0,2015022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Nee4.017.358.897.152
344.543344.543MES 0,2015030-3413-40Set 2 26 33 406.000 1Nee4.017.358.897.152
344.562344.562MES 0,3015022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
344.563344.563MES 0,3015030-3413-40Set 2 26 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
345.542345.542MES 0,2015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Ja4.017.359.159.296
345.543345.543MES 0,2015030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Nee4.017.359.159.296
345.562345.562MES 0,3015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Ja4.017.359.159.296
345.563345.563MES 0,3015030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Ja4.017.359.159.296
355.542355.542MES 0,2017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Nee4.017.358.897.152
355.543355.543MES 0,2017832-3516-50Set 3 29 37 506.000 1Nee4.017.358.897.152
355.562355.562MES 0,3017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Ja4.017.359.159.296
355.563355.563MES 0,3017832-3516-50Set 3 29 37 506.000 1Ja4.017.359.159.296
365.542365.542MES 0,2020024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Nee4.017.358.897.152
365.543365.543MES 0,2020035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Nee4.017.358.897.152
365.562365.562MES 0,3020024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
365.563365.563MES 0,3020035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
366.542366.542MES 0,2020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Ja4.017.358.897.152
366.543366.543MES 0,2020040-4516-80Set 4+1 33 38 804.500 1Nee4.017.359.159.296
366.562366.562MES 0,3020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Ja4.017.359.159.296
366.563366.563MES 0,3020040-4516-80Set 4+1 33 38 804.500 1Nee4.017.359.159.296
376.542376.542MES 0,2025030-3520-80Set 4+1 25 50 803.600 1Nee4.017.358.897.152
376.562376.562MES 0,3025030-3520-80Set 4+1 25 50 803.600 1Nee4.017.359.159.296
377.562377.562MES 0,3025032-3720-100Set 4+1 26 501003.600 1Ja4.017.359.159.296
387.562387.562MES 0,3030035-4030-100Set 4 26 601003.000 1Ja4.017.358.897.152
397.562397.562MES 0,3035035-4032-100Set 5 26 851002.400 1Nee4.017.359.159.296

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken