parallax background image

Getordeerde roterende borstels, meerrijig

Getordeerde roterende borstels, meerrijig
  • Getordeerde roterende borstels, meerrijig
  • Getordeerde roterende borstels, meerrijig

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Roterende borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Hoogwaardige Meerrijige Borstels van S&B International

Bij S&B International zijn wij gespecialiseerd in technische borstels, inclusief onze meerrijige borstels. Deze borstels bieden een superieure dichtheid vergeleken met samengemonteerde éénrijgige borstels, wat resulteert in een efficiëntere en effectievere schoonmaak. Dankzij de geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen kunnen wij borstels aanbieden die perfect zijn voor diverse toepassingen, van industriële tot commerciële gebruik.

Verscheidenheid aan Opties voor Elke Toepassing

Wij leveren meerrijige borstels die een nog dichtere bezetting hebben dan samengemonteerde éénrijgige borstels. Buiten de aangedreven modellen zijn ook borstels met meer rijen, andere breedten, draaddikten en asgaten leverbaar. Dit maakt het mogelijk om een oplossing te vinden die naadloos aansluit op uw specifieke behoeften.

Tip: de borstels tijdens gebruik steeds te keren om de draadpunten scherp te houden.

Artikelnummer Vulling
D
A
d min
d standaard
EB
H
ZF
Z x R
Max RPM
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
471.12K471.12KSTH 0,3510022-24 10 20 12 21B20 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
471.13K471.13KSTH 0,3510030-32 10 20 18 21B20 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
471.14K471.14KSTH 0,3510034-36 10 20 25 21B20 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
471.22K471.22KSTH 0,5010022-24 10 20 12 21B20 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
471.23K471.23KSTH 0,5010030-32 10 20 18 21B20 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
471.24K471.24KSTH 0,5010034-36 10 20 25 21B20 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
471.72K471.72KROH 0,3510022-24 10 20 12 21B20 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
471.73K471.73KROH 0,3510030-32 10 20 18 21B20 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
471.74K471.74KROH 0,3510034-36 10 20 25 21B20 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
471.82K471.82KROH 0,5010022-24 10 20 12 21B20 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
471.83K471.83KROH 0,5010030-32 10 20 18 21B20 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
471.84K471.84KROH 0,5010034-36 10 20 25 21B20 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
472.12K472.12KSTH 0,3511522-24 10 30 18235B22 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
472.13K472.13KSTH 0,3511530-32 10 30 25235B22 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
472.14K472.14KSTH 0,3511534-36 10 30 30235B22 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
472.22K472.22KSTH 0,5011522-24 10 30 18235B22 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
472.23K472.23KSTH 0,5011530-32 10 30 25235B22 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
472.24K472.24KSTH 0,5011534-36 10 30 30235B22 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
472.72K472.72KROH 0,3511522-24 10 30 18235B22 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
472.73K472.73KROH 0,3511530-32 10 30 25235B22 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
472.74K472.74KROH 0,3511534-36 10 30 30235B22 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
472.82K472.82KROH 0,5011522-24 10 30 18235B22 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
472.83K472.83KROH 0,5011530-32 10 30 25235B22 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
472.84K472.84KROH 0,5011534-36 10 30 30235B22 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
473.12K473.12KSTH 0,3512522-24 13 30 18285B24 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
473.13K473.13KSTH 0,3512530-32 13 30 25285B24 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
473.14K473.14KSTH 0,3512534-36 13 30 30285B24 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
473.22K473.22KSTH 0,5012522-24 13 30 18285B24 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
473.23K473.23KSTH 0,5012530-32 13 30 25285B24 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
473.24K473.24KSTH 0,5012534-36 13 30 30285B24 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
473.72K473.72KROH 0,3512522-24 13 30 18285B24 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
473.73K473.73KROH 0,3512530-32 13 30 25285B24 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
473.74K473.74KROH 0,3512534-36 13 30 30285B24 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
473.82K473.82KROH 0,5012522-24 13 30 18285B24 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
473.83K473.83KROH 0,5012530-32 13 30 25285B24 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
473.84K473.84KROH 0,5012534-36 13 30 30285B24 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
474.12K474.12KSTH 0,3515022-24 13 30 18315O28 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
474.13K474.13KSTH 0,3515030-32 13 30 25315O28 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
474.14K474.14KSTH 0,3515036-38 13 30 30315O28 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
474.22K474.22KSTH 0,5015022-24 13 30 18315O28 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
474.23K474.23KSTH 0,5015030-32 13 30 25315O28 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
474.24K474.24KSTH 0,5015036-38 13 30 30315O28 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
474.72K474.72KROH 0,3515022-24 13 30 18315O28 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
474.73K474.73KROH 0,3515030-32 13 30 25315O28 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
474.74K474.74KROH 0,3515036-38 13 30 30315O28 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
474.82K474.82KROH 0,5015022-24 13 30 18315O28 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
474.83K474.83KROH 0,5015030-32 13 30 25315O28 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
474.84K474.84KROH 0,5015036-38 13 30 30315O28 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
475.12K475.12KSTH 0,3517822-24 16 50 18375O34 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
475.13K475.13KSTH 0,3517830-32 16 50 25375O34 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
475.14K475.14KSTH 0,3517836-38 16 50 30375O34 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
475.22K475.22KSTH 0,5017822-24 16 50 18375O34 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
475.23K475.23KSTH 0,5017830-32 16 50 25375O34 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
475.24K475.24KSTH 0,5017836-38 16 50 30375O34 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
475.72K475.72KROH 0,3517822-24 16 50 18375O34 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
475.73K475.73KROH 0,3517830-32 16 50 25375O34 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
475.74K475.74KROH 0,3517836-38 16 50 30375O34 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
475.82K475.82KROH 0,5017822-24 16 50 18375O34 x 212.500 1Nee4.017.359.421.440
475.83K475.83KROH 0,5017830-32 16 50 25375O34 x 312.500 1Nee4.017.359.421.440
475.84K475.84KROH 0,5017836-38 16 50 30375O34 x 412.500 1Nee4.017.359.421.440
476.12K476.12KSTH 0,3520022-24 16 50 18 41O38 x 29.000 1Nee4.017.359.421.440
476.13K476.13KSTH 0,3520030-32 16 50 25 41O38 x 39.000 1Nee4.017.359.421.440
476.14K476.14KSTH 0,3520036-38 16 50 30 41O38 x 49.000 1Nee4.017.359.421.440
476.22K476.22KSTH 0,5020022-24 16 50 18 41O38 x 29.000 1Nee4.017.359.421.440
476.23K476.23KSTH 0,5020030-32 16 50 25 41O38 x 39.000 1Nee4.017.359.421.440
476.24K476.24KSTH 0,5020036-38 16 50 30 41O38 x 49.000 1Nee4.017.359.421.440
476.72K476.72KROH 0,3520022-24 16 50 18 41O38 x 29.000 1Nee4.017.359.421.440
476.73K476.73KROH 0,3520030-32 16 50 25 41O38 x 39.000 1Nee4.017.359.421.440
476.74K476.74KROH 0,3520036-38 16 50 30 41O38 x 49.000 1Nee4.017.359.421.440
476.82K476.82KROH 0,5020022-24 16 50 18 41O38 x 29.000 1Nee4.017.359.421.440
476.83K476.83KROH 0,5020030-32 16 50 25 41O38 x 39.000 1Nee4.017.359.421.440
476.84K476.84KROH 0,5020036-38 16 50 30 41O38 x 49.000 1Nee4.017.359.421.440
477.12K477.12KSTH 0,3525026-30 20100 18 42O52 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
477.13K477.13KSTH 0,3525038-40 20100 26 42O52 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
477.14K477.14KSTH 0,3525050-54 20100 34 42O52 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
477.22K477.22KSTH 0,5025026-30 20100 18 42O52 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
477.23K477.23KSTH 0,5025038-40 20100 26 42O52 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
477.24K477.24KSTH 0,5025050-54 20100 34 42O52 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
477.72K477.72KROH 0,3525026-30 20100 18 42O52 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
477.73K477.73KROH 0,3525038-40 20100 26 42O52 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
477.74K477.74KROH 0,3525050-54 20100 34 42O52 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
477.82K477.82KROH 0,5025026-30 20100 18 42O52 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
477.83K477.83KROH 0,5025038-40 20100 26 42O52 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
477.84K477.84KROH 0,5025050-54 20100 34 42O52 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
478.12K478.12KSTH 0,3530026-30 30100 18 56O58 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
478.13K478.13KSTH 0,3530038-40 30100 26 56O58 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
478.14K478.14KSTH 0,3530050-54 30100 34 56O58 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
478.22K478.22KSTH 0,5030026-30 30100 18 56O58 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
478.23K478.23KSTH 0,5030038-40 30100 26 56O58 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
478.24K478.24KSTH 0,5030050-54 30100 34 56O58 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
478.72K478.72KROH 0,3530026-30 30100 18 56O58 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
478.73K478.73KROH 0,3530038-40 30100 26 56O58 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
478.74K478.74KROH 0,3530050-54 30100 34 56O58 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440
478.82K478.82KROH 0,5030026-30 30100 18 56O58 x 25.000 1Nee4.017.359.421.440
478.83K478.83KROH 0,5030038-40 30100 26 56O58 x 35.000 1Nee4.017.359.421.440
478.84K478.84KROH 0,5030050-54 30100 34 56O58 x 45.000 1Nee4.017.359.421.440

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken