parallax background image

Vlampijpwissers met uitwendige schroefdraad

Vlampijpwissers met uitwendige schroefdraad
  • Vlampijpwissers met uitwendige schroefdraad
  • Vlampijpwissers met uitwendige schroefdraad
  • Vlampijpwissers met uitwendige schroefdraad

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Getwijnde borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Technische Borstels voor Diverse Toepassingen

Deze borstels zijn populair in diverse toepassingsgebieden. U beheerst met deze borstels niet alleen het reinigen van leidingen, roosters, moffen en cilinders, maar ook de stroomsnelheid in leidingen laat zich reguleren. Net zoals de kruislings ingelegde buizenragers zijn vlampijpwissers geschikt voor het ontbramen van dwarsboringen enz. De afgebeelde standaard borstels met enkele spiraal hebben twee kerndraden, de borstels met een dubbele spiraal vier kerndraden. Dit maakt ze uiterst veelzijdig en effectief in hun functie.

Belangrijke Gebruikstips

Gebruik getwijnde borstels altijd rechtsom draaiend! Bij gebruik linksom kunnen de borstels open/los draaien. Dit kan leiden tot inefficiëntie en schade aan zowel de borstels als het te reinigen oppervlak.

Voor artikelen met M6, M10, W 1/2″ en W 3/8” hebben wij een praktisch ophangsysteem met eurosleuf om de artikelen per stuk te presenteren. Hierdoor heeft u gemakkelijk toegang tot de juiste borstels voor uw projecten, waardoor uw werkzaamheden nog efficiënter verlopen.

Artikelnummer Vulling
D
A
d
L
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
500.308500.308STA gegolfd 8 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.310500.310STA gegolfd 10 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.312500.312STA gegolfd 12 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.313500.313STA gegolfd 13 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.314500.314STA gegolfd 14 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.315500.315STA gegolfd 15 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.316500.316STA gegolfd 16 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.318500.318STA gegolfd 18 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.319500.319STA gegolfd 19 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.320500.320STA gegolfd 20 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.508500.508ROF gegolfd 8 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.510500.510ROF gegolfd 10 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.512500.512ROF gegolfd 12 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.513500.513ROF gegolfd 13 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.514500.514ROF gegolfd 14 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.515500.515ROF gegolfd 15 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.516500.516ROF gegolfd 16 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.518500.518ROF gegolfd 18 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.519500.519ROF gegolfd 19 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.520500.520ROF gegolfd 20 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.708500.708MES gegolfd 8 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.710500.710MES gegolfd 10 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.712500.712MES gegolfd 12 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.713500.713MES gegolfd 13 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.714500.714MES gegolfd 14 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.715500.715MES gegolfd 15 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.716500.716MES gegolfd 16 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.718500.718MES gegolfd 18 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.719500.719MES gegolfd 19 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.720500.720MES gegolfd 20 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.808500.808PA gericht 8 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.810500.810PA gericht 10 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.812500.812PA gericht 12 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.813500.813PA gericht 13 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.814500.814PA gericht 14 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.815500.815PA gericht 15 80M 6115 10Ja4.017.359.159.296
500.816500.816PA gericht 16 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.818500.818PA gericht 18 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.819500.819PA gericht 19 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
500.820500.820PA gericht 20 80M 6115 10Ja4.017.358.897.152
501.301501.301STA gegolfd 6 80M 4115 10Ja4.017.358.897.152
501.501501.501ROF gegolfd 6 80M 4115 10Ja4.017.358.897.152
501.701501.701MES gegolfd 6 80M 4115 10Ja4.017.358.897.152
501.801501.801PA gericht 6 80M 4115 10Ja4.017.358.897.152

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken