parallax background image

Ragers met steel en oogje

Ragers met steel en oogje
  • Ragers met steel en oogje
  • Ragers met steel en oogje
  • Ragers met steel en oogje

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Getwijnde borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Technische borstels voor professioneel gebruik

S&B International biedt een uitgebreid assortiment technische borstels die speciaal zijn ontworpen voor het handmatig reinigen en ontbramen van pijpen, gaten en andere oppervlakken. Onze Ragers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kunnen worden aangepast met diverse bezettingsmaterialen, zodat ze perfect aansluiten bij uw specifieke behoeften. Of u nu een kleine klus of een groot project heeft, wij zorgen ervoor dat u de juiste tools heeft voor het beste resultaat.

Op maat gemaakte oplossingen

Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij u een aantal specificaties op te geven. Dit omvat het gewenste aantal ragers, de diameter, de borstellengte, de totale lengte en het type bezettingsmateriaal. Op deze manier kunnen wij u de meest geschikte technische borstels leveren die aan uw eisen voldoen. Met S&B International kiest u voor kwaliteit en duurzaamheid in al uw toepassingen.

Artikelnummer Vulling
D
A
L
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
542.301542.301STA 6100300 10Ja4.017.358.897.152
542.302542.302STA 8100300 10Ja4.017.358.897.152
542.303542.303STA 10100300 10Ja4.017.358.897.152
542.304542.304STA 12100300 10Ja4.017.358.897.152
542.305542.305STA 13100300 10Ja4.017.358.897.152
542.306542.306STA 14100300 10Ja4.017.358.897.152
542.307542.307STA 15100300 10Ja4.017.358.897.152
542.309542.309STA 18100300 10Ja4.017.358.897.152
542.311542.311STA 20100300 10Ja4.017.358.897.152
542.313542.313STA 25100300 10Ja4.017.358.897.152
542.315542.315STA 30100300 10Ja4.017.358.897.152
542.319542.319STA 40100300 10Ja4.017.358.897.152
542.320542.320STA 50100300 10Ja4.017.358.897.152
542.347542.347STA 5100300 10Ja4.017.359.159.296
542.351542.351STA 4100300 10Ja4.017.359.159.296
542.381542.381STA 3100300 10Ja4.017.359.159.296
542.501542.501ROF 6100300 10Ja4.017.358.897.152
542.502542.502ROF 8100300 10Ja4.017.358.897.152
542.503542.503ROF 10100300 10Ja4.017.358.897.152
542.504542.504ROF 12100300 10Ja4.017.358.897.152
542.506542.506ROF 14100300 10Nee4.017.358.897.152
542.507542.507ROF 15100300 10Ja4.017.359.159.296
542.508542.508ROF 4100300 10Ja4.017.359.159.296
542.511542.511ROF 20100300 10Ja4.017.359.159.296
542.513542.513ROF 25100300 10Ja4.017.359.159.296
542.515542.515ROF 30100300 10Ja4.017.359.159.296
542.519542.519ROF 40100300 10Ja4.017.359.159.296
542.520542.520ROF 50100300 10Ja4.017.359.159.296
542.538542.538ROF 5100300 10Ja4.017.359.159.296
542.541542.541ROF 3100300 10Ja4.017.359.159.296
542.701542.701MES 6100300 10Ja4.017.358.897.152
542.702542.702MES 8100300 10Ja4.017.358.897.152
542.703542.703MES 10100300 10Ja4.017.358.897.152
542.704542.704MES 12100300 10Ja4.017.358.897.152
542.705542.705MES 13100300 10Ja4.017.358.897.152
542.706542.706MES 14100300 10Ja4.017.358.897.152
542.707542.707MES 15100300 10Ja4.017.358.897.152
542.709542.709MES 18100300 10Ja4.017.358.897.152
542.711542.711MES 20100300 10Ja4.017.358.897.152
542.713542.713MES 25100300 10Ja4.017.358.897.152
542.715542.715MES 30100300 10Ja4.017.358.897.152
542.719542.719MES 40100300 10Ja4.017.358.897.152
542.720542.720MES 50100300 10Ja4.017.359.159.296
542.739542.739MES 5100300 10Ja4.017.359.159.296
542.740542.740MES 4100300 10Ja4.017.359.159.296
542.741542.741MES 3100300 10Ja4.017.359.159.296
542.801542.801PA 6100300 10Ja4.017.358.897.152
542.802542.802PA 8100300 10Ja4.017.358.897.152
542.803542.803PA 10100300 10Ja4.017.358.897.152
542.804542.804PA 12100300 10Ja4.017.358.897.152
542.807542.807PA 15100300 10Ja4.017.358.897.152
542.811542.811PA 20100300 10Ja4.017.358.897.152
542.812542.812PA 14100300 10Ja4.017.359.159.296
542.813542.813PA 25100300 10Ja4.017.358.897.152
542.815542.815PA 30100300 10Ja4.017.358.897.152
542.818542.818PA 18100300 10Ja4.017.359.159.296
542.819542.819PA 40100300 10Ja4.017.359.159.296
542.820542.820PA 50100300 10Ja4.017.359.159.296
542.822542.822PA 5100300 10Ja4.017.359.159.296
542.823542.823PA 4100300 10Ja4.017.359.159.296
542.881542.881PA 3100300 10Ja4.017.359.159.296

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken