
Penselen en Schrabbers
Productbeschrijving
Motivering voor de keuze van Lessmann producten
De penselen en schrabbers van Lessmann zijn verkrijgbaar bij S&B International en zijn ontwikkeld om aan de hoge eisen van professionals te voldoen. Elk product is ontworpen met oog voor detail, duurzaamheid en functionaliteit. U vindt bij ons een uitgebreid assortiment techniche borstels, waaronder accupoolklemmenborstels, boorwaterpenselen en soldeerpenselen.
De voordelen van onze borstels
Onze accupoolklemmenborstels beschikken over een conisch toelopende bezetting, ideaal voor het reinigen van accuklemmen. De stevige constructie met vijlenband, dat in de kunststof handgreep is gelijmd, garandeert een lange levensduur. De boorwaterpenselen zijn ontworpen met een gedraaide steel, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in diverse werkplaatsen. Daarnaast bieden onze soldeerpenselen, geproduceerd met een greep van vertind blik, optimale controle tijdens het solderen. Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid, kies voor Lessmann bij S&B International.
| Artikelnummer | Vulling | D | A | DM | L | R | Aantal | Korte levertijd? | Kleur | Uitvoering | Aansluiting | Barcode | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 563.301 | STA | 17/24 | 60 | 120/180 | 12 | Ja | 4.017.358.897.152 | ||||||
![]() | 570.907 | Haarmengsel | 7 | 40 | 150 | 100 | Ja | 4.017.358.897.152 | ||||||
![]() | 570.910 | Haarmengsel | 10 | 55 | 240 | 100 | Ja | 4.017.358.897.152 | ||||||
![]() | 184.101 | STA gericht 0,23 | 5/8 | 6 | 100 | 180 | Ja | 4.017.358.897.152 | ||||||
![]() | 184.104 | STA gericht 0,23 + PP 0,15 | 5/8 | 6 - 15 | 100 | 180 | Nee | 4.017.358.897.152 | ||||||
![]() | 045.301 | STA | 20 | 30 | 205 | Nee | 4.017.359.159.296 | |||||||
![]() | 045.910 | Varkenshaar | 10 | 20 | 123 | 100 | Ja | 4.017.359.159.296 | ||||||
![]() | 045.915 | Varkenshaar | 15 | 25 | 140 | 100 | Ja | 4.017.359.159.296 | ||||||
| 047.700 | koolstof vezel 24K ongecoat | 10 | 35-38 | 64 | 10 | 10 | Ja | M6 uitwendig | 4.017.359.421.440 | |||||
| 047.705 | koolstof vezel 24K ongecoat | 12 | 40-43 | 90 | 12 | 10 | Ja | zwart | M10 x 0,75 inwendig | 4.017.359.421.440 | ||||
| 047.707 | koolstof vezel 24K ongecoat | 12 | 40-43 | 90 | 12 | 10 | Ja | zwart | M10 x 1 inwendig en haaks schroefgat M4 | 4.017.359.421.440 | ||||
| 047.708 | koolstof vezel 24K ongecoat | 10 | 30-33 | 80 | 10 | 10 | Nee | zwart | M8 x 1 inwendig | 4.017.359.421.440 | ||||
| 047.750 | koolstof vezel 24K ongecoat | 8 | 20-23 | 51 | 8 | 10 | Nee | M6x1 | 4.017.359.421.440 | |||||
| 047.754 | koolstof vezel 24K ongecoat | 8 | 42-45 | 72 | 8 | 10 | Nee | zwart | M6x0,75 | 4.017.359.421.440 | ||||
| 047.755 | koolstof vezel 24K ongecoat | 8 | 20-23 | 51 | 8 | 10 | Nee | M6x1 | 4.017.359.421.440 | |||||
| 047.757 | koolstof vezel 24K ongecoat | 12 | 40-43 | 75 | 12 | 10 | Ja | M10 inwendig | 4.017.359.421.440 | |||||
| 047.763 | koolstof vezel 24K ongecoat | 10 | 60 | 130 | 8 | zwart | M6x0,75 | 4.017.359.683.584 | ||||||
| 047.764 | koolstof vezel 24K ongecoat | 105 | 60 | 130 | 10,50 | zwart | M6 x 0,75 | 4.017.359.421.440 | ||||||
| 047.801 | koolstof vezel 24K ongecoat | 12 | 40-43 | 75 | 12 | 10 | Ja | M10 inwendig | 4.017.359.421.440 | |||||
| 184.412 | één zijde gericht RVS draad ROF Ø 0,30 mm | 22 | 0,30 | 180 | 100 | Nee | Gericht | 4.017.359.421.440 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.























